|
+ |
|
+ |
|
用户名 | 购买数量 | 购买时间 | 订单状态 |
%E7%A7%80%E5%A4%96%E6%85%A7%E4%B8%AD | 1 | 2023-03-27 10:26:00 | 成交 |
13394326225 | 1 | 2023-03-16 14:19:18 | 成交 |
13394326225 | 1 | 2023-03-16 14:01:42 | 成交 |
%E7%A7%80%E5%A4%96%E6%85%A7%E4%B8%AD | 1 | 2023-03-15 18:26:39 | 成交 |
%E7%A7%80%E5%A4%96%E6%85%A7%E4%B8%AD | 1 | 2023-03-15 18:24:45 | 成交 |
q